लॅमिनार फ्लो कॅबिनेट BBS-V600
पॅरामीटर
मॉडेल | BBS-V500 | BYKG-VII | BBS-V600 | BYKG-VIII | BBS-V700 | BYKG-IX | BYKG-X | BYKG-XII | |||
बाह्य आकार (W*D*H) मिमी | ५५०*४६०*७०० | ६००*५८१*१११५ | 700*620*1150 | 1000*620*1150 | 1200*620*1150 | ||||||
अंतर्गत आकार (W*D*H) | 480*340*370 | ५८०*५२०*६१३ | 640*550*700 | 940*550*700 | 1140*550*700 | ||||||
डिस्प्ले | नेतृत्व प्रदर्शन | एलसीडी डिस्प्ले | नेतृत्व प्रदर्शन | ||||||||
वायुप्रवाह वेग | ०.३~०.५मी/से | ≥0.5 मी/से | ०.३~०.५मी/से | ०.३~०.८मी/से | ०.३~०.५मी/से | ०.३~०.८मी/से | |||||
साहित्य | मुख्य शरीर | अँटी-बॅक्टेरिया पॉवर कोटिंगसह कोल्ड-रोल्ड स्टील | |||||||||
कामाचे टेबल | 304 स्टेनलेस स्टील | रासायनिक प्रतिरोधक फेनोलिक राळ | |||||||||
प्री-फिल्टर | पॉलिस्टर फायबर, धुण्यायोग्य (BBS-V500, BBS-V600 आणि BBS-V700 साठी) | ||||||||||
फिल्टर करा | HEPA फिल्टर | सक्रिय कार्बन फिल्टर, | HEPA फिल्टर | सक्रिय कार्बन फिल्टर | HEPA फिल्टर | सक्रिय कार्बन फिल्टर | सक्रिय कार्बन फिल्टर, HEPA फिल्टर | ||||
HEPA फिल्टर | |||||||||||
गोंगाट | ≤60dB | ||||||||||
समोरची खिडकी | मॅन्युअल, 5 मिमी टफन ग्लास, अँटी यूव्ही | मॅन्युअल, ऍक्रेलिक साहित्य | |||||||||
कमाल उघडणे | 310 मिमी | 590 मिमी | 660 मिमी | ||||||||
एलईडी दिवा | 4W*1 | 4W*2 | 12W*1 | ||||||||
अतिनील दिवा | 8W*1 | 15W*1 | 15W*1 | ||||||||
253.7 नॅनोमीटर उत्सर्जन | |||||||||||
उपभोग | 100W | 150W | 300W | 300W | |||||||
वीज पुरवठा | AC220V±10%, 50/60Hz;110V±10%, 60Hz | ||||||||||
मानक ऍक्सेसरी | HEPA फिल्टर | सक्रिय कार्बन फिल्टर | HEPA फिल्टर | सक्रिय कार्बन फिल्टर, | HEPA फिल्टर | सक्रिय कार्बन फिल्टर | |||||
एलईडी दिवा | HEPA फिल्टर | एलईडी दिवा | एलईडी दिवा | एलईडी दिवा *2, UV दिवा*2 | HEPA फिल्टर (मॉडेल BYKG-X, BYKG-XII साठी) | ||||||
अतिनील दिवा*2 | एलईडी दिवा | अतिनील दिवा*2 | अतिनील दिवा*2 | एलईडी दिवा*2 | |||||||
अतिनील दिवा*2 | जलरोधक सॉकेट. | जलरोधक सॉकेट. | 4 मीटर पीव्हीसी एक्झॉस्ट डक्ट, | ||||||||
पाईप पट्टा. | |||||||||||
पर्यायी ऍक्सेसरी | / | बेस स्टँड | बेस स्टँड, यूव्ही लॅम्प*2 | ||||||||
एकूण वजन | 57 किलो | 90 किलो | 100 किलो | 145 किलो | 190 किलो | ||||||
पॅकेज आकार (W*D*H)mm | 700*610*830 | ७६०*७४०*१२८० | ८४०*७६०*१४०० | 1140*740*1340 | 1340*740*1360 |
फायदा
1.हवेचा वेग समायोज्य.
2.टेबलटॉप प्रकार, वाहून नेण्यास सोपा आणि जागा वाचवते.
3.मायक्रोप्रोसेसर नियंत्रण प्रणाली, एलईडी डिस्प्ले.
4.कार्यक्षमतेसह HEPA फिल्टर: 0.3 μm वर 99.999%.
डाउनलोड करा: लॅमिनार फ्लो कॅबिनेट BBS-V600